Contactar Proveedor

Ms. Ada
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 1000 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: TR Series
Solicitud: Alto voltaje
Material: Porcelana
Estructura: Aislamiento del poste
Tipo: A Tipo Aislador
Uso: Instalacion electrica
Método de conexión: Tipo de canal
Proceso de dar un título: SGS, ISO 9001
Color: Grey Or Brown
Información adicional
Paquete: Caja de cartón, caja de madera, saco
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: Fuzhou, China
HS-Code: 85462090
Hafen: FUZHOU
DDescripción
Type | TR-286 | TR-288 | TR-308 | TR-316 | |
Fig.No | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Creepage Distance(mm) | 2515 | 2946 | 4191 | 5029 | |
Cantilever strength(kn) | 7.56 | 6.23 | 6.45 | 5.56 | |
Tensile strength | 89 | 89 | 111 | 111 | |
Torision strength | 4520 | 4520 | 10170 | 10170 | |
Compression strngth | 267 | 267 | 333 | 333 | |
Low frequency flashover voltage(kv) | Dry flashover | 385 | 435 | 575 | 660 |
Wet flashover | 285 | 335 | 475 | 570 | |
Critical impulse flashover voltage(kv) | Pos. | 610 | 710 | 1010 | 1210 |
Neg | 780 | 900 | 1240 | 1450 | |
Low frequency withstand voltage(kv) | Dty withstand | 280 | 335 | 460 | 545 |
Wet withstand | 230 | 275 | 385 | 455 | |
Impulse withstand voltage(kn) | 550 | 650 | 900 | 1050 | |
Weight | 62 | 71 | 122 | 150 | |
Applicable Standard:ANSI C29.9 |
4. Q: ¿Cuánto tiempo está produciendo el tiempo?
A: normalmente tomará alrededor de 30 días para la producción.
5. Q: ¿Cuál es el estándar del paquete?R: Usamos la mejor materia prima, y cada producto pasará por una serie de pruebas estrictas.
Damos una calurosa bienvenida a amigos nacionales y extranjeros para que visiten nuestra empresa. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros directamente.
PRODUCTOS POR GRUPO : Aislador de porcelana > Aislador de poste de estación
Productos hot