Contactar Proveedor

Ms. Ada
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 50 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: YH10W-3/9
Tipo: Tipo de señal Arrester
Estructura: Arandela de óxido de zinc
Instalación: Paralelo Arrester
Solicitud: Sistema AC / DC
tamaño: Pequeña
Voltaje de operación: Alto voltaje
Forma: Espiral
Material: ZnO
Proceso de dar un título: ISO 9001
Información adicional
Paquete: Caja de cartón, caja de madera, saco
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: China
HS-Code: 85354000
Hafen: FUZHOU
DDescripción
El pararrayos lateral es uno de los protectores de sobretensión más avanzados del mundo en la actualidad, debido a que los componentes principales de la resistencia contra sobretensiones de cresta se aplican con Zno y otros óxidos metálicos, el supresor de sobretensiones de rayos mejora en gran medida las características de resistencia de VA, aumenta la capacidad de depilación De resistencia, por lo que trae un cambio fundamental a las características de pararrayos de polímero.
10KA Gapless pararrayos de carácter eléctrico.
Type | Rated voltage(KV) | Mcov(KV) | Residual voltage(KV) | Line discharge class | 4/10µs high current impulse | ||
Steep current impulse | Switching surge impulse | 8/20µs Lightning impulse | |||||
HY10W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 1 | 100 |
HY10W-6 | 6 | 5.1 | 19 | 15.4 | 18 | 1 | 100 |
HY10W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 1 | 100 |
HY10W-12 | 12 | 10.2 | 38 | 30.8 | 36 | 1 | 100 |
HY10W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 1 | 100 |
HY10W-18 | 18 | 15.3 | 57 | 46.2 | 54 | 1 | 100 |
HY10W-21 | 21 | 17 | 66.5 | 53.9 | 63 | 1 | 100 |
HY10W-24 | 24 | 19.2 | 76 | 61.6 | 72 | 1 | 100 |
HY10W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 1 | 100 |
HY10W-30 | 30 | 24.4 | 95 | 76.5 | 90 | 1 | 100 |
HY10W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 1 | 100 |
HY10W-36 | 36 | 29 | 114 | 92.4 | 108 | 1 | 100 |
HY10W-42 | 42 | 34.1 | 133 | 100.1 | 126 | 1 | 100 |
HY10W-48 | 48 | 39 | 152 | 126 | 150 | 1 | 100 |
HY10W-54 | 54 | 43 | 171 | 139 | 162 | 1 | 100 |
HY10W-60 | 60 | 48 | 208 | 160 | 180 | 1 | 100 |
HY10W-66 | 66 | 52.8 | 230 | 172 | 198 | 1 | 100 |
4. Q: ¿Cuánto tiempo está produciendo el tiempo?
A: normalmente tomará alrededor de 30 días para la producción.
5. Q: ¿Cuál es el estándar del paquete?R: Usamos la mejor materia prima, y cada producto pasará por una serie de pruebas estrictas.
Damos una calurosa bienvenida a amigos nacionales y extranjeros para que visiten nuestra empresa. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros directamente .
PRODUCTOS POR GRUPO : Cortar fusible y pararrayos > Pararrayos de polimero
Productos hot