Contactar Proveedor

Ms. Ada
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 50 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: YH5WZ-1745
Tipo: Tipo de señal Arrester
Estructura: Arandela de óxido de zinc
Instalación: Paralelo Arrester
Solicitud: Sistema AC / DC
tamaño: Pequeña
Voltaje de operación: Alto voltaje
Forma: Espiral
Material: ZnO
Proceso de dar un título: ISO 9001
Información adicional
Paquete: Caja de cartón, caja de madera, saco
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: China
HS-Code: 85354000
Hafen: FUZHOU
DDescripción
Pararrayos del rayo de Gapless del polímero 5ka
El pararrayos de óxido de zinc se usa ampliamente en el sistema de energía para la protección contra sobretensiones, ya que el pararrayos contra sobretensiones de zno tiene una alta capacidad de flujo continuo y una buena característica no lineal. el descargador de sobretensiones 5ka puede proteger los equipos en Alternating Currenlt Power System de la sobretensión con eficacia. Podemos fabricar descargadores con voltaje nominal de 0.22kV a 220kV. Más abajo se encuentra el principal parámetro eléctrico del tipo al que puede referirse.
Model Type | Rated Voltage/kV | MCOV/kV | Steep Current Impulse | Switching Current Impulse | Lightning Current Impulse | 2000s Square Wave Impulse Current Withstand | 4/10 S High Current Impulse/kV |
YH5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
YH5W-6 | 6 | 5.1 | 19.5 | 15.4 | 18 | 100 | 65 |
YH5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 100 | 65 |
YH5W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 150 | 65 |
YH5W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 150 | 65 |
YH5W-12 | 12 | 10.2 | 38 | 30.8 | 36 | 100 | 65 |
YH5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 100 | 65 |
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 57 | 46.2 | 54 | 100 | 65 |
YH5W-21 | 21 | 17 | 66.5 | 53.9 | 63 | 100 | 65 |
YH5W-24 | 24 | 19.2 | 76 | 61.6 | 72 | 100 | 65 |
YH5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 100 | 65 |
YH5W-30 | 30 | 24.4 | 95 | 76.5 | 90 | 100 | 65 |
YH5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 100 | 65 |
YH5W-36 | 36 | 29 | 114 | 92.4 | 108 | 100 | 65 |
YH5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 100 | 65 |
4. Q: ¿Cuánto tiempo está produciendo el tiempo?
A: normalmente tomará alrededor de 30 días para la producción.
5. Q: ¿Cuál es el estándar del paquete?R: Usamos la mejor materia prima, y cada producto pasará por una serie de pruebas estrictas.
Damos una calurosa bienvenida a amigos nacionales y extranjeros para que visiten nuestra empresa. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros directamente.
PRODUCTOS POR GRUPO : Cortar fusible y pararrayos > Pararrayos de polimero
Productos hot