Contactar Proveedor

Ms. Ada
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR |
Cantidad de pedido mínima: | 50 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: YH10W-9
Tipo: Tipo de señal Arrester
Estructura: Arandela de óxido de zinc
Instalación: Paralelo Arrester
Solicitud: Sistema AC / DC
tamaño: Pequeña
Voltaje de operación: Alto voltaje
Forma: Espiral
Material: ZnO
Proceso de dar un título: ISO 9001
Información adicional
Paquete: Caja de cartón, caja de madera, saco
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: China
HS-Code: 85354000
Hafen: FUZHOU
DDescripción
Pararrayos de polímero YH10W-9
Introducción del producto:
El pararrayos 9nv de ZnO es uno de los protectores de sobretensión más avanzados en la actualidad debido a los componentes principales de resistencia de ZnO y otros óxidos metálicos para hacer comparaciones con los pararrayos de carborundum tradicionales, el pararrayos de rayos zno mejora en gran medida las características de resistencia de VA. aumenta la capacidad de resistencia a través de la resistencia, por lo que el óxido de zinc para pararrayos aporta un cambio fundamental a las características de los pararrayos.
Bajo voltaje de trabajo normal. El descargador de paso de corriente solo es de clase A, cuando soporta sobre voltaje. Las excelentes características no lineales del descargador de VA tendrían efecto, el paso de la corriente a través del pararrayos se eleva a miles de amperios. Estado, para liberar la energía de sobretensión, por lo tanto, la eficacia del descargador de polímero limita el daño a los equipos de transmisión de energía debido a la sobretensión.
Main Technical Parameters | |||||||
Model Type | Rated Voltage/kV | MCOV/kV | Steep Current Impulse | Switching Current Impulse | Lightning Current Impulse | 2000s Square Wave Impulse Current Withstand | 4/10 S High Current Impulse/kV |
YH10W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 250 | 100 |
YH10W-6 | 6 | 5.1 | 19.5 | 15.4 | 18 | 250 | 100 |
YH10W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 250 | 100 |
YH10W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 250 | 100 |
YH10W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 250 | 100 |
YH10W-12 | 12 | 10.2 | 38 | 30.8 | 36 | 250 | 100 |
YH10W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 250 | 100 |
YH10W-18 | 18 | 15.3 | 57 | 46.2 | 54 | 250 | 100 |
YH10W-21 | 21 | 17 | 66.5 | 53.9 | 63 | 250 | 100 |
YH10W-24 | 21 | 19.2 | 76 | 61.6 | 72 | 250 | 100 |
YH10W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 250 | 100 |
YH10W-30 | 30 | 24.4 | 95 | 76.5 | 90 | 250 | 100 |
YH10W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 250 | 100 |
YH10W-36 | 36 | 29 | 114 | 92.4 | 108 | 250 | 100 |
YH10W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 250 | 100 |
YH10W-48 | 48 | 39 | 152 | 126 | 150 | 400 | 100 |
YH10W-54 | 54 | 43 | 171 | 180 | 162 | 400 | 100 |
YH10W-60 | 60 | 48 | 208 | 160 | 180 | 400 | 100 |
YH10W-66 | 66 | 53.4 | 230 | 172 | 198 | 400 | 100 |
4. Q: ¿Cuánto tiempo está produciendo el tiempo?
A: normalmente tomará alrededor de 30 días para la producción.
5. Q: ¿Cuál es el estándar del paquete?R: Usamos la mejor materia prima, y cada producto pasará por una serie de pruebas estrictas.
Damos una calurosa bienvenida a amigos nacionales y extranjeros para que visiten nuestra empresa. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros directamente.
PRODUCTOS POR GRUPO : Cortar fusible y pararrayos > Pararrayos de polimero
Productos hot