Modelo: P-11-Y,P-15-Y,P-22-Y,P-33-Y,PW-15-Y,PW-22-Y,PW-33-Y
Solicitud: Aisladores
Material: Porcelana
Proceso de dar un título: SGS, ISO 9001
Color: marrón
Usage: High Voltage Power Transmission
Paquete: Cartón, caja de madera, saco o según el requisito del cliente
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: Fuzhou, China
HS-Code: 85462090
Hafen: FUZHOU
Tipo de Pago: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Plazo de entrega: 30 días
Los aisladores de clavija de porcelana son ampliamente utilizados para líneas de comunicación aérea de comportamiento fijo y aislado. La superficie del aislador cerámico tipo pin está cubierta por una capa de caucho aislante fuerte y tiene una alta resistencia dieléctrica de los aisladores cerámicos. también tenemos a la venta otro aislante de clavija ANSI 56-1 56-2 56-3 Aislador de clavija de porcelana, Aislador de porcelana tipo pin de 10KV E-80, Aislador de clavija de porcelana de alto voltaje de alta calidad N80,11KV Aisladores de porcelana tipo clavija (ALP11-275) y Aislador de porcelana tipo pin de alta calidad de 10kv E-95, etc.
MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | |||||||||
Bs class | P-11-Y | P-15-Y | P-22-Y | P-33-Y | PW-15-Y | PW-22-Y | PW-33-Y | ||
Creepage Distance,mm | 254 | 298 | 432 | 630 | 432 | 673 | 900 | ||
Dry Distance | 102 | 133 | 210 | 360 | 197 | 267 | 419 | ||
Main Dimensions,mm | H | 130 | 137 | 178 | 244 | 185 | 255 | 320 | |
h | 48 | 48 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | ||
D | 140 | 152 | 229 | 280 | 170 | 205 | 240 | ||
d | 18.3 | 18.3 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | ||
R1 | 13 | 13 | 19 | 11 | 16 | 16 | 16 | ||
R2 | 9.5 | 11 | 14.3 | 13 | 16 | 16 | 16 | ||
Cantilever Strength,KN | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | ||
Min Flashover Voltage | Power Frequency | Dry,KV | 75 | 80 | 110 | 135 | 100 | 125 | 140 |
Wet,KV | 50 | 55 | 70 | 95 | 65 | 95 | 110 | ||
Critical Impulse | Pos,KV | 115 | 130 | 175 | 180 | 150 | 190 | 210 | |
Neg.KV | 150 | 175 | 225 | 290 | 190 | 235 | 245 | ||
Withstand Voltage | One min Power Frequency | Dry,KV | 65 | 70 | 90 | 110 | 90 | 110 | 125 |
Wet,KV | 40 | 50 | 55 | 75 | 60 | 90 | 100 | ||
Withstand Vol.impulse,KV | 90 | 110 | 150 | 170 | 140 | 180 | 200 | ||
RIV Data | Test volt.To ground,Kv | 15 | 15 | 22 | 30 | 22 | 30 | 44 | |
Max RIV at 1000KHZ,Uv | 8000 | 8000 | 10000 | 16000 | 12000 | 16000 | 25000 | ||
Power Frequency Puncture Voltage,KV | 150 | 150 | 145 | 210 | 150 | 200 | 210 | ||
Approx.Weight,kg | 1.8 | 2 | 5 | 11 | 4.7 | 9.1 | 12.5 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Aislador de porcelana > Pin Aislante