Modelo: LXAP-70-120
Solicitud: Aisladores
Material: Vaso
Proceso de dar un título: SGS, ISO 9001
Color: Geen oscuro
Type: Open Air Profile Glass Insulator
Paquete: Caja de cartón, caja de madera, saco
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: China
HS-Code: 85461000
Hafen: FUZHOU
Tipo de Pago: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Plazo de entrega: 30 días
El aislante de vidrio de perfil al aire libre es un conjunto de una o más carcasas con accesorios metálicos, el aislador de tipo de vidrio tiene medios para un soporte no rígido. Todas las especificaciones y pruebas están de acuerdo con las normas relevantes de PR China y las normas IEC. Disponemos de aislador de vidrio a la venta.
MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | ||||
Currency Designation | U70BP/146M | U100BP/127M | U120BP/127M | U120BP/146M |
Diameter D,mm | 380 | 380 | 380 | 380 |
Spacing H,mm | 146 | 146 | 127 | 146 |
Creepage L,mm | 365 | 365 | 365 | 365 |
Socket Soupling,mm | 16 | 16 | 16 | 16 |
Mechanical Falling Load,KN | 70 | 100 | 120 | 120 |
Mechanical Routine Test,KN | 35 | 50 | 60 | 60 |
Wet Power Frequency withstand voltage,KV | 45 | 45 | 45 | 45 |
Dry Lighting Impulse withstand voltage,KV | 90 | 90 | 90 | 90 |
Impulse Puncture Voltage,PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Power Frequency Puncture Voltage,KV | 130 | 130 | 130 | 130 |
Radio Influence Voltage,μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
Corona Visual Test,KV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
Power Frequency Electric arc voltage,KV | 0.12s/20ka | 0.12s/20ka | 0.12s/20ka | 0.12s/20ka |
Net Weight per unit,KG | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
Damos una calurosa bienvenida a amigos nacionales y extranjeros para que visiten nuestra empresa. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros directamente.
PRODUCTOS POR GRUPO : Aislador de vidrio > Aislador de disco de perfil al aire libre