Contactar Proveedor

Ms. Ada
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 1000 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: 57-1,57-2,57-3,57-4,57-5
Solicitud: Aisladores
Material: Porcelana
Proceso de dar un título: SGS, ISO 9001
Color: marrón
Tipo: Hoja de aislamiento
Información adicional
Paquete: Caja de cartón, caja de madera, saco
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: Fuzhou, China
HS-Code: 85462090
Hafen: FUZHOU
DDescripción
57 Los aisladores de poste de línea de la serie estándar no fallarán debido a la falla de flameo causada por cambios en las condiciones ambientales y de carga eléctrica. El aislador de poste de línea pertenece al aislador de porcelana; el aislamiento de poste de línea de alto voltaje está disponible en los siguientes modelos: Aislador de poste de línea de cerámica57-1,57-2,57-3,57-4,57-5
MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | |||||
ANSI Class | 57-1 | 57-2 | 57-3 | 57-4 | 57-5 |
Dimensions of the pin/mm | M16 | M20(M16) | M20 | M20 | M20 |
Creepage Distance/mm | 356 | 559 | 737 | 1015 | 1145 |
Dry Arcing Distance/mm | 165 | 241 | 311 | 368 | 438 |
Cantilever Strength/kn | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Low Frequency Dry Flashover Voltage/kv | 80 | 110 | 125 | 150 | 175 |
Low Frequency Wet Flashover Voltage/kv | 60 | 85 | 100 | 125 | 150 |
Critical Impulse Flashover Voltage, Pos/kv | 130 | 180 | 210 | 255 | 290 |
Critical Impulse Flashover Voltage, Neg/kv | 155 | 205 | 260 | 340 | 380 |
Test Voltage to Ground/kv | 15 | 22 | 30 | 44 | 44 |
Maximum RIV at 1000KHZ/μv | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
Net Weight/kg | 5.2 | 9 | 11 | 16 | 23 |
R: Usamos la mejor materia prima, y cada producto pasará por una serie de pruebas estrictas.
PRODUCTOS POR GRUPO : Aislador de porcelana > Aislador de poste de línea
Productos hot