Contactar Proveedor

Ms. Ada
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 1000 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: 57-21,57-22, 57--23, 57-24, 57-25
Solicitud: Aisladores
Tipo: Sólido
Material: Porcelana
Proceso de dar un título: ISO 9001
Color: marrón
Información adicional
Paquete: Caja de cartón, caja de madera, saco
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: Fuzhou, China
HS-Code: 85462090
Hafen: FUZHOU
DDescripción
La línea de alto voltaje del aislador posterior de la serie 57-2 está hecha de cerámica y se fabrica según los estándares ANSI Aislador de porcelana han pasado ISO9001 SQA. El tipo de aislador de poste de línea adecuado para aislamiento de línea de alto voltaje, el aislador de poste de línea de cerámica serie 57-2 incluye 57-21,57-22,57-23,57-24,57-25.
MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | ||||||
ANSI Class | 57-21 | 57-22 | 57-23 | 57-24 | 57-25 | |
Creepage Distance, mm | 356 | 559 | 737 | 1015 | 1145 | |
Dry Arcing Distance, mm | 165 | 241 | 311 | 368 | 438 | |
Cantilever Strength, kn | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
Low Frequency Flashover Voltage | Dry, kv | 80 | 110 | 125 | 150 | 175 |
Wet, kv | 70 | 100 | 115 | 135 | 160 | |
Critical Impulse Flashover Voltage | Pos., kv | 130 | 180 | 210 | 255 | 290 |
Neg., kv | 155 | 205 | 260 | 340 | 380 | |
Test Voltage to Ground, kv | 15 | 22 | 30 | 44 | 44 | |
Maximum RIV at 1000KHZ, μv | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
Net Weight, Each Approx., kg | 7.5 | 10.5 | 12.7 | 16.8 | 19.5 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Aislador de porcelana > Aislador de poste de línea
Productos hot