
Ms. Ada
Deja un mensajeMs. Ada
Deja un mensajePaquete: Cartón, caja de madera, saco
Paquete: Cartón, caja de madera, saco
Paquete: Cartón, caja de madera, saco
Paquete: Cartón, caja de madera, saco
Paquete: Caja de cartón, caja de madera, saco
Paquete: Caja de cartón, caja de madera, saco
Paquete: Caja de cartón, caja de madera, saco
El aislador tipo niebla está diseñado para unirse entre sí en cuerdas, por lo general de dos o más, el aislador de disco de niebla proporciona una protección de voltaje mucho más alta que cualquier aislador único. Los aisladores de disco tipo niebla están hechos de vidrio para soportar y aislar los cables. Los aisladores de suspensión de disco tipo niebla cumplen con el estándar ANSI, IEC, BS, AS, etc.
Currency Designation | U70BP/146H | U70BP/146H | U70BP/146H | U100BP/146H | U100BP/146H | U100BP/146H | U120BP/146H | U120BP/146H | U120BP/146H |
Designation | LXHP4-70 | LXHP5-70 | LXHP6-70 | LXHP3-100 | LXHP4-100 | LXHP6-100 | LXHP3-120 | LXHP4-120 | LXHP6-100 |
Diameter D,mm | 255 | 280 | 320 | 260 | 280 | 320 | 260 | 280 | 320 |
Spacing H,mm | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
Creepage L,mm | 400 | 450 | 550 | 400 | 450 | 550 | 400 | 450 | 550 |
Socket Soupling,mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Mechanical Falling Load,KN | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
Mechanical Routine Test,KN | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Wet Power Frequency withstand voltage,KV | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 |
Dry Lighting Impulse withstand voltage,KV | 110 | 125 | 140 | 110 | 125 | 140 | 110 | 125 | 140 |
Impulse Puncture Voltage,PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Power Frequency Puncture Voltage,KV | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Radio Influence Voltage,μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Corona Visual Test,KV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
Power Frequency Electric arc voltage | 0.12S/20KA | 0.12S/20KA | 0.12S/20KA | 0.12s/20ka | 0.12s/20ka | 0.12s/20ka | 0.12s/20ka | 0.12s/20ka | 0.12s/20ka |
Net Weight per unit,KG | 4.6 | 5.8 | 9.2 | 5.4 | 5.8 | 9.2 | 5.4 | 5.8 | 9.2 |
Damos una calurosa bienvenida a amigos nacionales y extranjeros para que visiten nuestra empresa. Si tiene alguna pregunta, comuníquese directamente con nosotros para obtener más información sobre el aislante de vidrio.